• Tipo News
    RISULTATO
  • Fonte
    Funding & Tenders Portal
  • Del

La Commissione europea ha pubblicato sul Particiapant Portal di Horizon2020 i risultati della valutazione dei topic 2016 a due step della call for MOBILITY FOR GROWTH (MG).

In particolare, la valutazione riguarda il primo step dei seguenti topic con scadenza 20 gennaio 2016 :

Acronimo: Proposte Presentate / Proposte sopra soglia / budget a disposizione / budget richiesto

  • MG-1.1-2016: 26 / 11 / 40.000.000€ / 71.372.000€
  • MG-1.4-2016: 47 / 11 / 15.000.000€ / 35.017.480€
  • MG-2.2/2.3-2016: 26 / 9 / 38.000.000€ / 75.650.000€
  • MG-3.3/3.5-2016: 43 / 11 / 22.000.000€ / 64.877.805€
  • MG-3.4-2016: 34 / 8 / 12.000.000€ / 30.466.311€
  • MG-4.5-2016: 56 / 8 / 10.000.000€ / 29.316.907€
  • MG-5.1-2016: 15 / 5 / 12.000.000€ / 27.874.008€
  • MG-6.1/6.2-2016: 47 / 10 / 25.000.000€ / 60.952.519€

 

I proponenti sono stati già contattati dalla Commissione europea. I proponenti che hanno superato il primo step avranno tempo fino al 29 settembre 2016 per inviare le proposte progettuali complete.